
Evenepoel Remco
Remco Evenepoel est un coureur cycliste belge, ne le 25 janvier 2000 a Schepdaal, en Belgique. Considere comme l'un des plus grands talents du cyclisme contemporain, il a rapidement fait sensation sur la scene internationale grace a ses performances impressionnantes.
Saison 2024
| Nationalité | Âge | Taille | Poids |
|---|---|---|---|
| Belgique | 24 ans | 2 m | 61 kg |
| Né le | Début | Equipe |
|---|---|---|
| 25 janvier 2000 | 2019 (Deceuninck - Quick-Step) | Soudal Quick Step |
| Points UCI | Victoires | 2ème Place | 3ème Place |
|---|---|---|---|
| 6072 | 3 | 4 | 5 |
| Informations |
|---|
Evenepoel a commence sa carriere en tant que jeune cycliste, remportant de nombreuses courses dans les categories juniors. Il a connu une ascension rapide, passant chez les professionnels avec l'equipe Deceuninck Quick-Step en 2019. Depuis ses debuts, il s'est illustre dans diverses competitions, notamment par ses victoires sur des courses d'un jour et des etapes de grands tours. En 2021, il a remporte la Vuelta en Espagne, ce qui a consolide sa reputation de grimpeur et de specialiste des courses de plusieurs jours. Evenepoel est egalement connu pour son style de course audacieux et son aptitude a attaquer en montagne. En dehors de ses succes en course, il est apprecie pour sa personnalite charismatique et son approche determinee du cyclisme. Avec son potentiel enorme, il est considere comme un futur champion et l'un des leaders du cyclisme belge pour les annees a venir. ![]() |
| Tour de France | Nuits-Saint-Georges --> Gevrey-Chambertin | 25 Km | 05-07-2024 |
| Paris-Nice | Nice --> Nice | 109 Km | 10-07-2024 |
| Criterium du Dauphine | Saint-Germain-Laval --> Neulise | 34 Km | 05-06-2024 |
| Paris-Nice | --------- | 1150 Km | 03-03-2024 |
| Il Lombardia | --------- | 255 Km | 12-10-2024 |
| Tour de France | Pirenzo --> Valloire | 139 Km | 02-07-2024 |
| Paris-Nice | Nice --> La Madone d'Utelle | 104 Km | 09-03-2024 |
| Tour de France | --------- | 3498 Km | 29-06-2024 |
| Tour de France | �vaux-les-Bains --> Le Lioran | 211 Km | 10-07-2024 |
| Tour de France | Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet | 151 Km | 13-07-2024 |
| Tour de France | Loudenvielle --> Plateau de Beille | 197 Km | 15-07-2024 |
| Tour de France | Monaco --> Nice | 33 Km | 21-07-2024 |
