
Roglic Primoz
Primoz Roglic est un cycliste professionnel slovene, ne le 29 octobre 1989 a Trbovlje, en Slovenie. Il est connu pour ses performances exceptionnelles dans des courses par etapes et des courses d'un jour. Avant de se consacrer au cyclisme, Rogli? a pratique le ski acrobatique, ce qui lui a offert une base solide en matiere d'endurance et de technique.
Saison 2024
| Nationalité | Âge | Taille | Poids |
|---|---|---|---|
| Slovenie | 34 ans | 2 m | 65 kg |
| Né le | Début | Equipe |
|---|---|---|
| 29 octobre 1989 | 2016 (Lotto.nl-Jumbo) | RedBull - Bora-Hansgrohe |
| Points UCI | Victoires | 2ème Place | 3ème Place |
|---|---|---|---|
| 3471 | 4 | 1 | 3 |
| Informations |
|---|
Roglic a rejoint le WorldTour en 2016 avec l'equipe Jumbo-Visma, ou il a rapidement fait sa marque en remportant plusieurs courses importantes. Il est principalement connu pour ses talents en contre-la-montre, ainsi que pour son aptitude a grimper dans les montagnes. Parmi ses realisations notables, on trouve plusieurs victoires d'etape et classements generaux dans des courses prestigieuses comme la Vuelta a Espana, le Giro d'Italia et le Tour de France. Son style de course aggressive et son mental de competituer font de lui l'un des cyclistes les plus respectes sur le peloton. En plus de ses victoires, Roglic a egalement represente la Slovenia lors des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Sa trajectoire est marquee par une transformation impressionnante d'un athelete d'hiver a un des meilleurs cyclistes sur route, inspirant de nombreux jeunes coureurs. ![]() |
| La Vuelta | --------- | 3293 Km | 17-08-2024 |
| Criterium du Dauphine | --------- | 1187 Km | 02-06-2024 |
| Criterium du Dauphine | Cesenatico --> Bologna | 174 Km | 07-06-2024 |
| Criterium du Dauphine | Albertville --> Samoens 1600 | 155 Km | 08-06-2024 |
| Criterium du Dauphine | Gannat --> Col de la Loge | 142 Km | 03-06-2024 |
| Tour de France | Nuits-Saint-Georges --> Gevrey-Chambertin | 25 Km | 05-07-2024 |
| Paris-Nice | Nice --> La Madone d'Utelle | 104 Km | 09-03-2024 |
| Criterium du Dauphine | Saint-Germain-Laval --> Neulise | 34 Km | 05-06-2024 |
