
Tudor
World Tour 2024
| Pays | Date de Création | Effectif |
|---|---|---|
| Suisse | 2022 | 0 coureurs |
| Position | Victoires | World Tour |
|---|---|---|
| 22 | 0 victoires | 5753 Pts |
| Manager | Directeur Sportif |
|---|---|
| Raphael Meyer | Bart Leysen |
| Informations de l'équipe |
|---|
| en cours ... |
Dernier ajout de données :
Le 19 Novembre 2026;
Sélectionnez l'équipe à afficher

World Tour 2024
| Pays | Date de Création | Effectif |
|---|---|---|
| Suisse | 2022 | 0 coureurs |
| Position | Victoires | World Tour |
|---|---|---|
| 22 | 0 victoires | 5753 Pts |
| Manager | Directeur Sportif |
|---|---|
| Raphael Meyer | Bart Leysen |
| Informations de l'équipe |
|---|
| en cours ... |
En cours de développement